
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 162 | 2765 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 161 | 7652 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 160 | 5985 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 159 | 7865 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 158 | 3621 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 157 | 5854 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 156 | 2525 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 155 | 6985 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 154 | 2652 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 153 | 7455 |
